低压电抗器计算

3.0 闻远设计 2025-02-28 45 4 74KB 12 页 5光币
侵权投诉
给定数据
最终结果
电抗率 电流密度 磁通密度
10 0.07 400 400 2 0.95 15.5206238049
12 0.07 400 400 2 0.95 18.6247485659
14 0.07 400 400 2 0.95 21.7288733269
15 0.07 400 400 2 0.95 23.2809357074
16 0.07 400 400 2 0.95 24.8329980879
20 0.07 400 400 2 0.95 31.0412476098
24 0.07 400 400 2 0.95 37.2494971318
25 0.07 400 400 2 0.95 38.8015595123
28 0.07 400 400 2 0.95 43.4577466538
30 0.07 400 400 2 0.95 46.5618714147
32 0.07 400 400 2 0.95 49.6659961757
36 0.07 400 400 2 0.95 55.8742456977
40 0.07 400 400 2 0.95 62.0824952196
45 0.07 400 400 2 0.95 69.8428071221
50 0.07 400 400 2 0.95 77.6031190246
60 0.07 400 400 2 0.95 93.1237428295
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 0.07 400 400 2.2 0.95 15.5206238049
10 0.07 400 400 2 0.95 15.5206238049
电抗率 电流密度 磁通密度
给定数据
最终结果
容量(Kvar)
系统电压(V
工作电压(V
测试电流A
容量(Kvar)
系统电压(V
工作电压(V
测试电流A
最终结果
中间结果(不用管)
线圈匝数
17.3830986615 60 2.08708013 16 1.12 0.001372
17.3830986615 60 2.50449615 13.33333333333 0.93333333 0.001372
17.3830986615 48 2.33752974 11.42857142857 0.8 0.001715
17.3830986615 48 2.50449615 10.66666666667 0.74666667 0.001715
17.3830986615 48 2.67146256 10 0.7 0.001715
17.3830986615 38 2.63104609 80.56 0.002156
17.3830986615 38 3.15725531 6.666666666667 0.46666667 0.002156
17.3830986615 38 3.28880761 6.4 0.448 0.002156
17.3830986615 33 3.2324697 5.714285714286 0.4 0.0025088
17.3830986615 33 3.4633604 5.333333333333 0.37333333 0.0025088
17.3830986615 33 3.69425109 50.35 0.0025088
17.3830986615 33 4.15603247 4.444444444444 0.31111111 0.0025088
17.3830986615 27 3.80370353 40.28 0.003087
17.3830986615 27 4.27916647 3.555555555556 0.24888889 0.003087
17.3830986615 27 4.75462942 3.2 0.224 0.003087
17.3830986615 22 4.50958385 2.666666666667 0.18666667 0.003675
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.003675
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.003675
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.003675
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.003675
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.003675
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.003675
17.3830986615 60 2.08708013 16 1.12 0.001372
17.3830986615 60 2.08708013 16 1.12 0.001372
线圈匝数
最终结果
中间结果(不用管)
测试电压V
气隙mm
容抗(Ω) 感抗(Ω) 等效面积()
测试电压V
气隙mm
容抗(Ω) 感抗(Ω) 等效面积()
根据容量,选定硅钢片规格 根据所求导线面积,选定铜线规格
导线面积
40 35 5.6 1.4 7.7603119
40 35 6.7 1.4 9.31237428
50 35 6.3 1.8 10.8644367
50 35 6 2 11.6404679
50 35 6.3 2 12.416499
55 40 8 2 15.5206238
55 40 7.5 2.5 18.6247486
55 40 8 2.5 19.4007798
64 40 8 2.8 21.7288733
64 40 8.5 2.8 23.2809357
64 40 9 2.8 24.8329981
64 40 10 2.8 27.9371228
70 45 11.2 2.8 31.0412476
70 45 11.2 3.15 34.9214036
70 45 12.5 3.15 38.8015595
75 50 11.8 4 46.5618714
75 50 0 0 #DIV/0!
75 50 0 0 #DIV/0!
75 50 0 0 #DIV/0!
75 50 0 0 #DIV/0!
75 50 0 0 #DIV/0!
75 50 0 0 #DIV/0!
40 35 4.5 1.6 7.054829
40 35 6.3 1.25 7.7603119
导线面积
根据容量,选定硅钢片规格 根据所求导线面积,选定铜线规格
硅钢片h(mm) 硅钢片l(mm) 铜扁线宽(mm)
硅钢片h(mm) 硅钢片l(mm) 铜扁线宽(mm)
摘要:

给定数据最终结果电抗率电流密度磁通密度100.0740040020.9515.5206238049120.0740040020.9518.6247485659140.0740040020.9521.7288733269150.0740040020.9523.2809357074160.0740040020.9524.8329980879200.0740040020.9531.0412476098240.0740040020.9537.2494971318250.0740040020.9538.8015595123280.0740040020.9543.4577466538300.0740040...

展开>> 收起<<
低压电抗器计算.xls

共12页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

相关推荐

作者:闻远设计 分类:课程设计课件资料 价格:5光币 属性:12 页 大小:74KB 格式:XLS 时间:2025-02-28

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 12
客服
关注