强弱电电线电缆桥架计算表

3.0 闻远设计 2025-02-27 41 4 225.5KB 53 页 5光币
侵权投诉
导体种类 下限 上限
2x0.75 1 0.6 1.2 6.4 8.0 0.012 13.93
2x0.75 2 0.6 1.2 6.6 8.4 0.014 14.62
2x1.0 1 0.6 1.2 6.8 8.4 0.011 14.62
2x1.0 2 0.6 1.2 6.8 8.8 0.013 15.32
2x1.5 1 0.7 1.2 7.6 9.4 0.011 16.36
2x1.5 2 0.7 1.2 7.8 10.0 0.01 17.41
2x2.5 1 0.8 1.2 8.6 10.5 0.01 18.28
2x2.5 2 0.8 1.2 9.0 11.5 0.009 20.02
2x4 1 0.8 1.2 9.6 11.5 0.0085 20.02
2x4 2 0.8 1.2 10.0 12.5 0.0077 21.76
2x6 1 0.8 1.2 10.5 12.5 0.007 21.76
2x6 2 0.8 1.2 11.0 14.0 0.0065 24.37
2x10 2 1.0 1.5 14.0 17.5 0.0065 30.46
3x0.75 1 0.6 1.2 6.8 8.4 0.012 14.62
3x0.75 2 0.6 1.2 7.0 8.8 0.014 15.32
3x1.0 1 0.6 1.2 7.0 8.8 0.011 15.32
3x1.0 2 0.6 1.2 7.2 9.2 0.013 16.02
3x1.5 1 0.7 1.2 8.0 9.8 0.011 17.06
3x1.5 2 0.7 1.2 8.2 10.5 0.01 18.28
3x2.5 1 0.8 1.2 9.2 11.0 0.01 19.15
3x2.5 2 0.8 1.2 9.4 12.0 0.009 20.89
3x4 1 0.8 1.2 10.0 12.5 0.0085 21.76
3x4 2 0.8 1.2 10.5 13.5 0.0077 23.50
3x6 1 0.8 1.5 11.5 14.0 0.007 24.37
3x6 2 0.8 1.5 12.0 15.0 0.0065 26.11
3x10 2 1.0 1.5 14.5 18.5 0.0065 32.20
4x0.75 1 0.6 1.2 7.2 9.0 0.012 15.67
4x0.75 2 0.6 1.2 7.4 9.6 0.014 16.71
4x1.0 1 0.6 1.2 7.6 9.4 0.011 16.36
4x1.0 2 0.6 1.2 7.8 10.0 0.013 17.41
4x1.5 1 0.7 1.2 8.6 10.5 0.011 18.28
4x1.5 2 0.7 1.2 9.0 11.5 0.01 20.02
4x2.5 1 0.8 1.2 10.0 12.0 0.01 20.89
4x2.5 2 0.8 1.2 10.0 13.0 0.009 22.63
4x4 1 0.8 1.5 11.5 14.0 0.0085 24.37
4x4 2 0.8 1.5 12.0 15.0 0.0077 26.11
4x6 1 0.8 1.5 12.5 15.0 0.007 26.11
4x6 2 0.8 1.5 13.0 16.5 0.0065 28.72
4x10 2 1.0 1.5 16.0 20.0 0.0065 34.82
5x0.75 1 0.6 1.2 7.8 9.6 0.012 16.71
5x0.75 2 0.6 1.2 8.0 10.5 0.014 18.28
5x1.0 1 0.6 1.2 8.2 10.0 0.011 17.41
5x1.0 2 0.6 1.2 8.4 11.0 0.013 19.15
5x1.5 1 0.7 1.2 9.4 11.5 0.011 20.02
5x1.5 2 0.7 1.2 9.8 12.5 0.01 21.76
5x2.5 1 0.8 1.2 11.5 14.0 0.01 24.37
5x2.5 2 0.8 1.2 11.5 14.5 0.009 25.24
5x4 1 0.8 1.5 12.5 15.0 0.0085 26.11
5x4 2 0.8 1.5 13.0 16.5 0.0077 28.72
5x6 1 0.8 1.5 14.0 16.5 0.007 28.72
5x6 2 0.8 1.5 14.5 18.0 0.0065 31.33
5x10 2 1.0 1.7 18.0 22.5 0.0065 39.17
芯数x标称
截面mm2
绝缘标称
厚度mm
护套标称
厚度mm
平均外径mm
70℃最小绝缘
电阻MΩ·km
穿管最小管
内径
mm(0.33)
7x0.75 1 0.6 1.2 8.4 10.5 0.012 18.28
7x0.75 2 0.6 1.2 8.8 11.0 0.014 19.15
7x1.0 1 0.6 1.2 9.0 11.0 0.011 19.15
7x1.0 2 0.6 1.2 9.2 11.5 0.013 20.02
7x1.5 1 0.7 1.2 10.0 12.5 0.011 21.76
7x1.5 2 0.7 1.2 10.5 13.5 0.01 23.50
7x2.5 1 0.8 1.2 12.5 15.0 0.01 26.11
7x2.5 2 0.8 1.2 12.5 16.0 0.009 27.85
7x4 1 0.8 1.5 13.5 16.5 0.0085 28.72
7x4 2 0.8 1.5 14.0 17.5 0.0077 30.46
7x6 1 0.8 1.5 15.0 18.0 0.007 31.33
7x6 2 0.8 1.5 15.5 19.5 0.0065 33.95
7x10 2 1.0 1.7 20.0 24.0 0.0065 41.78
8x0.75 1 0.6 1.2 9.4 11.5 0.012 20.02
8x0.75 2 0.6 1.2 9.6 12.0 0.014 20.89
8x1.0 1 0.6 1.2 10.0 12.0 0.011 20.89
8x1.0 2 0.6 1.2 10.0 13.0 0.013 22.63
8x1.5 1 0.7 1.5 12.0 14.5 0.011 25.24
8x1.5 2 0.7 1.5 12.5 15.5 0.01 26.98
8x2.5 1 0.8 1.5 14.0 16.5 0.01 28.72
8x2.5 2 0.8 1.5 14.0 17.5 0.009 30.46
8x4 2 0.8 1.5 16.0 19.5 0.0077 33.95
8x6 1 0.8 1.7 17.5 20.0 0.007 34.82
8x6 2 1.0 1.7 18.0 22.0 0.0065 38.30
8x10 2 0.6 1.7 22.5 27.0 0.0065 47.00
10x0.75 1 0.6 1.2 10.5 12.5 0.012 21.76
10x0.75 2 0.6 1.2 10.5 13.5 0.014 23.50
10x1.0 1 0.6 1.5 11.5 14.0 0.011 24.37
10x1.0 2 0.7 1.5 12.0 15.0 0.013 26.11
10x1.5 1 0.7 1.5 13.5 16.0 0.011 27.85
10x1.5 2 0.8 1.5 14.0 17.0 0.01 29.59
10x2.5 1 0.8 1.5 15.5 18.5 0.01 32.20
10x2.5 2 0.8 1.5 16.0 19.5 0.009 33.95
10x4 1 0.8 1.7 18.0 20.5 0.0085 35.69
10x4 2 0.8 1.7 18.5 22.5 0.0077 39.17
10x6 1 0.8 1.7 19.5 23.5 0.007 40.91
10x6 2 0.8 1.7 20.5 25.0 0.0065 43.52
10x10 2 1.0 1.7 25.5 30.5 0.0065 53.09
12x0.75 1 0.6 1.5 11.5 13.5 0.012 23.50
12x0.75 2 0.6 1.5 11.5 14.5 0.014 25.24
12x1.0 1 0.6 1.5 12.0 14.5 0.011 25.24
12x1.0 2 0.6 1.5 12.5 15.5 0.013 26.98
12x1.5 1 0.7 1.5 14.0 16.5 0.011 28.72
12x1.5 2 0.7 1.5 14.0 17.5 0.01 30.46
12x2.5 1 0.8 1.5 16.0 19.0 0.01 33.07
12x2.5 2 0.8 1.5 16.5 20.5 0.009 35.69
12x4 1 0.8 1.7 18.5 21.5 0.0085 37.43
12x4 2 0.8 1.7 19.0 23.0 0.0077 40.04
12x6 1 0.8 1.7 20.5 23.5 0.0077 40.91
12x6 2 0.8 1.7 21.0 26.0 0.0065 45.26
14x0.75 1 0.6 1.5 12.0 14.5 0.012 25.24
14x0.75 2 0.6 1.5 12.0 15.0 0.014 26.11
14x1.0 1 0.6 1.5 12.5 15.0 0.011 26.11
14x1.0 2 0.6 1.5 13.0 16.0 0.013 27.85
14x1.5 1 0.7 1.5 14.5 17.0 0.011 29.59
14x1.5 2 0.7 1.5 15.0 18.5 0.01 32.20
14x2.5 1 0.8 1.5 17.0 19.5 0.01 33.95
14x2.5 2 0.8 1.5 17.5 21.5 0.009 37.43
14x4 1 0.8 1.7 19.5 22.5 0.0085 39.17
14x4 2 0.8 1.7 20.0 24.5 0.0077 42.65
14x6 1 0.8 1.7 21.5 24.5 0.007 42.65
14x6 2 0.8 1.7 22.5 27.0 0.0065 47.00
16x0.75 1 0.6 1.5 12.5 15.0 0.012 26.11
16x0.75 2 0.6 1.5 13.0 16.0 0.014 27.85
16x1.0 1 0.6 1.5 13.0 15.5 0.011 26.98
16x1.0 2 0.6 1.5 13.5 17.0 0.013 29.59
16x1.5 1 0.7 1.5 15.0 18.0 0.011 31.33
16x1.5 2 0.7 1.5 15.5 19.5 0.01 33.95
16x2.5 1 0.8 1.7 18.0 21.0 0.01 36.56
16x2.5 2 0.8 1.7 19.0 23.0 0.009 40.04
19x0.75 1 0.6 1.5 13.0 15.5 0.012 26.98
19x0.75 2 0.6 1.5 13.5 16.5 0.014 28.72
19x1.0 1 0.6 1.5 14.0 16.5 0.011 28.72
19x1.0 2 0.6 1.5 14.5 17.5 0.013 30.46
19x1.5 1 0.7 1.5 16.0 19.0 0.011 33.07
19x1.5 2 0.7 1.5 16.5 20.5 0.01 35.69
19x2.5 1 0.8 1.7 19.0 22.0 0.01 38.30
19x2.5 2 0.8 1.7 20.0 24.0 0.009 41.78
24x0.75 1 0.6 1.5 15.0 18.0 0.012 31.33
24x0.75 2 0.6 1.5 15.5 19.0 0.014 33.07
24x1.0 1 0.6 1.5 16.0 19.0 0.011 33.07
24x1.0 2 0.6 1.5 16.5 20.5 0.013 35.69
24x1.5 1 0.7 1.7 19.0 22.0 0.011 38.30
24x1.5 2 0.7 1.7 20.0 24.0 0.01 41.78
24x2.5 1 0.8 1.7 22.5 25.5 0.01 44.39
24x2.5 2 0.8 1.7 23.0 28.0 0.009 48.74
27x0.75 1 0.6 1.5 15.5 18.0 0.012 31.33
27x0.75 2 0.6 1.5 16.0 19.5 0.014 33.95
27x1.0 1 0.6 1.7 16.5 19.0 0.011 33.07
27x1.0 2 0.6 1.7 17.0 20.5 0.013 35.69
27x1.5 1 0.7 1.7 19.5 22.5 0.011 39.17
27x1.5 2 0.7 1.7 20.0 24.5 0.01 42.65
27x2.5 1 0.8 1.7 23.0 26.0 0.01 45.26
27x2.5 2 0.8 1.7 23.5 28.5 0.009 49.61
30x0.75 1 0.6 1.5 16.0 19.0 0.012 33.07
30x0.75 2 0.6 1.5 16.5 20.0 0.014 34.82
30x1.0 1 0.6 1.7 17.5 20.5 0.011 35.69
30x1.0 2 0.6 1.7 18.0 22.0 0.013 38.30
30x1.5 1 0.7 1.7 20.0 23.0 0.011 40.04
30x1.5 2 0.7 1.7 21.0 25.0 0.01 43.52
30x2.5 1 0.8 1.7 24.0 27.0 0.01 47.00
30x2.5 2 0.8 1.7 24.5 29.5 0.009 51.35
37x0.75 1 0.6 1.7 17.5 20.5 0.012 35.69
37x0.75 2 0.6 1.7 18.0 22.0 0.014 38.30
37x1.0 1 0.6 1.7 18.5 21.5 0.011 37.43
37x1.0 2 0.6 1.7 19.5 23.5 0.013 40.91
37x1.5 1 0.7 1.7 21.5 25.0 0.011 43.52
37x1.5 2 0.7 1.7 22.5 27.0 0.01 47.00
摘要:

导体种类下限上限2x0.7510.61.26.48.00.01213.932x0.7520.61.26.68.40.01414.622x1.010.61.26.88.40.01114.622x1.020.61.26.88.80.01315.322x1.510.71.27.69.40.01116.362x1.520.71.27.810.00.0117.412x2.510.81.28.610.50.0118.282x2.520.81.29.011.50.00920.022x410.81.29.611.50.008520.022x420.81.210.012.50.007721.762x610.81...

展开>> 收起<<
强弱电电线电缆桥架计算表.xls

共53页,预览16页

还剩页未读, 继续阅读

相关推荐

作者:闻远设计 分类:课程设计课件资料 价格:5光币 属性:53 页 大小:225.5KB 格式:XLS 时间:2025-02-27

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 53
客服
关注