形状位置公差-加工方法
直线度、平面度公差
公差等级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
〉
10 0.2 0.4 0.8 1.2 2 3 5 8 12 20 30
10 16 0.25 0.5 1 1.5 2.5 4 6 10 15 25 40
16 25 0.3 0.6 1.2 2 3 5 8 12 20 30 50
25 40 0.4 0.8 1.5 2.5 4 6 10 15 25 40 60
40 63 0.5 1 2 3 5 8 12 20 30 50 80
63 100 0.6 1.2 2.5 4 6 10 15 25 40 60 100
100 160 0.8 1.5 3 5 8 12 20 30 50 80 120
160 250 1 2 4 6 10 15 25 40 60 100 150
250 400 1.2 2.5 5 8 12 20 30 50 80 120 200
400 630 1.5 3 6 10 15 25 40 60 100 150 250
630 1000 2 4 8 12 20 30 50 80 120 200 300
1000 1600 2.5 5 10 15 25 40 60 100 150 250 400
1600 2500 3 6 12 20 30 50 80 120 200 300 500
2500 4000 4 8 15 25 40 60 100 150 250 400 600
4000 6300 5 10 20 30 50 80 120 200 300 500 800
6300 10000 6 12 25 40 60 100 150 250 400 600 1000
圆度、圆柱度公差
公差等级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
〉
30.1 0.2 0.3 0.8 1.2 2 3 4 6 10 14
3 6 0.1 0.2 0.4 1 1.5 2.5 4 5 8 12 18
6 10 0.12 0.25 0.4 1 1.5 2.5 4 6 9 15 22
10 18 0.15 0.25 0.5 1.2 2 3 5 8 11 18 27
18 30 0.2 0.3 0.6 1.5 2.5 4 6 9 13 21 33
30 50 0.25 0.4 0.6 1.5 2.5 4 7 11 16 25 39
50 80 0.3 0.5 0.8 2 3 5 8 13 19 30 46
80 120 0.4 0.6 1 2.5 4 6 10 15 22 35 54
120 180 0.6 1 1.2 3.5 5 8 12 18 25 40 63
180 250 0.8 1.2 2 4.5 7 10 14 20 29 46 72
250 315 1 1.6 2.5 6 8 12 16 23 32 52 81
315 400 1.2 2 3 7 9 13 18 25 36 57 89
400 500 1.5 2.5 4 8 10 15 20 27 40 63 97
平行度、垂直度、倾斜度公差
公差等级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
主参数
L/mm
〈=
公差值/μm
主参数
d(D)/mm
〈=
公差值/μm
主参数
L d(D)/mm
〉
10 0.4 0.8 1.5 3 5 8 12 20 30 50 80
10 16 0.5 1 2 4 6 10 15 25 40 60 100
16 25 0.6 1.2 2.5 5 8 12 20 30 50 80 120
25 40 0.8 1.5 3 6 10 15 25 40 60 100 150
40 63 1 2 4 8 12 20 30 50 80 120 200
63 100 1.2 2.5 5 10 15 25 40 60 100 150 250
100 160 1.5 3 6 12 20 30 50 80 120 200 300
160 250 2 4 8 15 25 40 60 100 150 250 400
250 400 2.5 5 10 20 30 50 80 120 200 300 500
400 630 3 6 12 25 40 60 100 150 250 400 600
630 1000 4 8 15 30 50 80 120 200 300 500 800
1000 1600 5 10 20 40 60 100 150 250 400 600 1000
1600 2500 6 12 25 50 80 120 200 300 500 800 1200
2500 4000 8 15 30 60 100 150 250 400 600 1000 1500
4000 6300 10 20 40 80 120 200 300 500 800 1200 2000
6300 10000 12 25 50 100 150 250 400 600 1000 1500 2500
同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差
公差等级
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
〉
10.4 0.6 1 1.5 2.5 4 6 10 15 25 40
1 3 0.4 0.6 1 1.5 2.5 4 6 10 20 40 60
3 6 0.5 0.8 1.2 2 3 5 8 12 25 50 80
6 10 0.6 1 1.5 2.5 4 6 10 15 30 60 100
10 18 0.8 1.2 2 3 5 8 12 20 40 80 120
18 30 1 1.5 2.5 4 6 10 15 25 50 100 150
30 50 1.2 2 3 5 8 12 20 30 60 120 200
50 120 1.5 2.5 4 6 10 15 25 40 80 150 250
120 250 2 3 5 8 12 20 30 50 100 200 300
250 500 2.5 4 6 10 15 25 40 60 120 250 400
500 800 3 5 8 12 20 30 50 80 150 300 500
800 1250 4 6 10 15 25 40 60 100 200 400 600
1250 2000 5 8 12 20 30 50 80 120 250 500 800
2000 3150 6 10 15 25 40 60 100 150 300 600 1000
3150 5000 8 12 20 30 50 80 120 200 400 800 1200
5000 8000 10 15 25 40 60 100 150 250 500 1000 1500
8000 10000 12 20 30 50 80 120 200 300 600 1200 2000
1 1.2 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8
〈=
公差值/μm
主参数
L d(D)/mm
〈=
公差值/μm
位置度公差/μm
1×10n1.2×10n1.5×10n2×10n
2.5×10n
3×10n4×10n5×10n6×10n8×10n
直线度、平面度公差
公差等级
12
60
80
100
120
150
200
250
300
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
圆度、圆柱度公差
公差等级
12
25
30
36
43
52
62
74
87
100
115
130
140
155
平行度、垂直度、倾斜度公差
公差等级
12
摘要:
展开>>
收起<<
直线度、平面度公差公差等级1234567891011〉100.20.40.81.2235812203010160.250.511.52.5461015254016250.30.61.223581220305025400.40.81.52.546101525406040630.5123581220305080631000.61.22.54610152540601001001600.81.53581220305080120160250124610152540601001502504001.22.55812203050801202004006301.5361015254060100150250630...
相关推荐
-
铁法矿务局大兴三矿3.00M新井设计
2023-08-28 67 -
电力调度运行管理常见问题及对策分析
2025-02-23 48 -
电力调度数据网络结构特性分析
2025-02-23 60 -
电力调度数据网结构特性分析
2025-02-23 54 -
电力调度的智能化与自动化技术分析
2025-02-23 49 -
变配电所设计中普遍存在的问题综述
2025-02-23 79 -
“一带一路”战略下海外竞标类IPPPPP电力项目前期工作探讨
2025-02-23 49 -
6kV厂用电快速切换系统装置的误动原因及处理
2025-02-23 46 -
10kV电力电缆的故障查找与故障原因分析
2025-02-23 63 -
10kV电力配网工程施工技术有效管理探讨
2025-02-23 46
作者:闻远设计
分类:课程设计课件资料
价格:5光币
属性:7 页
大小:47KB
格式:XLS
时间:2025-02-27

