电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表

3.0 闻远设计 2025-02-28 45 4 140KB 8 页 5光币
侵权投诉
14
变压器型号、参数、电压降、启动电压降综合计算表
变压器型号
kx Uz Ur Ux
1 KBSGZY-630/1.2 630 10 1200 388 运输线 250 500 0.70 0.7 0.71 1.02 500.00 1800 3680 1.0 4 0.397 3.980 0.7 0.71 670 464 29.72 69.67
2 KBSGZY-1600/1.2 1600 10 1200 693 工作面 250 632 0.64 0.7 0.71 1.02 575.43 Yy0 3350 8000 1.0 4 0.712 3.936 0.7 0.71 670 464 14.28 45.27
3 KBSGZY-4000/3.45 4000 10 3450 669.4 工作面 400 3180 0.48 0.7 0.71 1.02 ### 6100 14000 1.0 4 0.697 3.988 0.7 0.71 373 258 62.15 142.44
额定
容量
kVA
kV
二次
额定
电压
V
二次
额定
电流
A
使用
地点
范围
kw
负荷
容量
之和
kw
cosφ
变压器
计算容量
kVA 联结
组别
空载
损耗
W
负载
损耗
W
空载
电流
%
短路阻抗% 启动
时功
率因
电机
额定
启动
电流
A
电机
实践
启动
电流
A
变压器正常电压损失V
最大电机启动时
变压器电压损失V
B1Yy0
Yy11
B2
B3Dyn
11
q
cos
cos
xe
j
KP
S
sincos%(
100
2
xR
Be
jBe
B
uu
S
SU
U
qe
I
q qe
K
I I
sin
q
sin
3
10
%( sin )
3
d x de
x q q
e
K P
U I tg
U
 
 
3
10
cos )
3
d x de
q q
e
K P
IU
%
R
U
2
2
100
Be
qB
Be
U
UI
 
tg
14
505.36 515.56
552.99 564.16
579.97 591.67
15
电缆型号、实际电流、载流量、电压降、启动电压降综合计算表
s L Pmax ∑Pe kx Ue 电缆实际工作电流 D
干线电缆电压降
支线电缆电压降
额定
1 4 MCPTJ-3×120 120 20 250 500 0.70 1140 0.7 293 253.2 42.5 0.95 1.20 0.7 670 462 3.40
2 5 MYP-3×70 70 30 45 90 0.80 1140 0.7 168 60.3 42.5 0.95 0.64 0.7 181 125 2.16
3 6 MCPTJ-3×120 120 30 250 722 0.61 1140 0.7 293 317.5 42.5 0.95 2.26 0.7 670 462 5.56
4 7 MCPTJ-3×120 120 20 400 1580 0.55 3300 0.7 293 217.9 42.5 0.95 0.52 0.7 370 256 1.13
5 8 MCPTJ-3×120 120 20 400 1600 0.55 3300 0.7 293 219.9 42.5 0.95 0.52 0.7 370 256 1.13 1.21
6 9 MYP3×35 35 150 45 45 0.80 1140 0.7 143 30.2 42.5 0.95 3.35 0.7 311 214 26.19
7 10 MYP3×35 35 150 45 45 0.80 1140 0.7 143 30.2 42.5 0.95 3.35 0.7 311 214 26.19
8 11 MCPTJ-3×70 70 20 250 250 0.80 1140 0.7 168 167.5 42.5 0.95 1.24 0.7 670 462 3.77
9 12 MCPTJ-3×70 70 20 250 250 0.80 1140 0.7 168 167.5 42.5 0.95 1.24 0.7 670 462 3.77
10 13 MYP3×16 16 20 15 15 0.80 1140 0.7 76 10.1 42.5 0.95 0.33 0.7 40 28 0.99
11 14 MYP3×16 16 20 15 15 0.80 1140 0.7 76 10.1 42.5 0.95 0.33 0.7 40 28 0.99
12 15 MYP3×35 35 10 45 45 0.80 1140 0.7 143 30.2 42.5 0.95 0.22 0.7 311 214 1.75
13 16 MYP3×35 35 10 45 45 0.80 1140 0.7 143 30.2 42.5 0.95 0.22 0.7 311 214 1.75
14 17 MCPTJ-3×50 50 30 250 250 0.80 1140 0.7 168 167.5 42.5 0.95 2.61 0.7 670 462 7.91
15 18 MCPTJ-3×50 50 30 132 132 0.80 1140 0.7 168 88.4 42.5 0.95 1.38 0.7 531 366 6.27
16 19 MCPTJ-3×50 50 30 250 250 0.80 1140 0.7 168 167.5 42.5 0.95 2.61 0.7 670 462 7.91
17 20 MCPTJ-3×50 50 30 132 132 0.80 1140 0.7 168 88.4 42.5 0.95 1.38 0.7 531 366 6.27
18 21 MCPTJ-3×50 50 30 250 250 0.80 1140 0.7 168 167.5 42.5 0.95 2.61 0.7 670 462 7.91
19 22 MCPTJ-3×70 70 200 400 400 0.80 3300 0.7 205 92.6 42.5 0.95 6.86 0.7 370 256 20.83
20 23 MCPTJ-3×70 70 200 200 200 0.80 3300 0.7 205 46.3 42.5 0.95 3.43 0.7 185 128 10.41
21 24 MCPTJ-3×50 50 230 250 250 0.80 3300 0.7 168 57.9 42.5 0.95 6.90 0.7 231 160 20.96
22 25 MCPTJ-3×70 70 460 400 930 0.66 3300 0.7 168 153.0 42.5 0.95 28.68 0.7 370 256 76.58
23 26 MCPTJ-3×70 70 460 200 200 0.80 3300 0.7 205 46.3 42.5 0.95 7.89 0.7 185 128 23.95
24 27 MCPTJ-3×70 70 460 400 400 0.80 3300 0.7 205 92.6 42.5 0.95 15.78 0.7 370 256 47.90
25 28 MCPTJ-3×70 70 250 200 200 0.80 3300 0.7 205 46.3 42.5 0.95 4.29 0.7 185 128 13.02
26 29 MCPTJ-3×70 70 250 400 400 0.80 3300 0.7 205 92.6 42.5 0.95 8.58 0.7 370 256 26.03
27 30 MCPTJ-3×70 70 450 200 200 0.80 3300 0.7 205 46.3 42.5 0.95 7.72 0.7 185 128 23.43
28 31 MCPTJ-3×70 70 450 400 400 0.80 3300 0.7 205 92.6 42.5 0.95 15.44 0.7 370 256 46.86
29 32 MCPTJ-3×70 70 240 200 200 0.80 3300 0.7 205 46.3 42.5 0.95 4.12 0.7 185 128 12.50
30 33 MCPTJ-3×70 70 240 200 200 0.80 3300 0.7 205 46.3 42.5 0.95 4.12 0.7 185 128 12.50
mm3
m
kw
kw
V
cosφ
A
电缆最大长时工作
电流公式
(单位A) 电缆
电导率
m/Ω·mm2
干线电缆
电压降公式
(单位V)
支线电缆
电压降公式
(单位V)
启动
时功
率因
电机
额定
启动
电流
A
电机
实践
启动
电流
A
干线电缆启动时
电压损失公式(单位V)
支线电缆启动时
电压损失公式(单位V)
ge
gex
g
DSU
LPK
U
3
10
3
10
3 cos
x e
g
e
K P
I A
U
ze
Zef
z
DSU
LPK
U
3
10
q
cos
qe
I
q qe
K
I I
3
10
( 3 cos )
gX de
qg q q
g e
LK p
U I
DS V
 
3 cos
z
qz q q
Z
L
U I DS
 
摘要:

14变压器型号、参数、电压降、启动电压降综合计算表变压器型号kxUzUrUx1KBSGZY-630/1.2630101200388运输线2505000.700.70.711.02500.00180036801.040.3973.9800.70.7167046429.7269.672KBSGZY-1600/1.21600101200693工作面2506320.640.70.711.02575.43Yy0335080001.040.7123.9360.70.7167046414.2845.273KBSGZY-4000/3.454000103450669.4工作面40031800.480.70.71...

展开>> 收起<<
电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表.xls

共8页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

相关推荐

作者:闻远设计 分类:课程设计课件资料 价格:5光币 属性:8 页 大小:140KB 格式:XLS 时间:2025-02-28

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 8
客服
关注