工程计算公式

3.0 闻远设计 2025-02-27 48 4 411KB 33 页 5光币
侵权投诉
常用工程数据
项目 重量 内径 外径 壁厚 节箍外径 闭端排代量 开端排代量 内容积
kg/m lb/ft mm in mm in mm in mm in l/m l/m l/m l/m l/m
24.200 16.25 112.00 4.41 127.00 5 7.52 0.296 131.80 5.189 12.668 2.816 9.852 25.519 6.716
29.200 19.50 108.60 4.28 127.00 5 9.19 0.362 177.80 7.000 12.668 3.405 9.263 25.519 6.716
38.130 25.60 101.60 4.00 127.00 5 12.70 0.500 177.80 7.000 12.668 4.560 8.107 25.519 6.716
14.150 9.50 76.00 2.99 88.90 3.5 6.45 0.254 120.60 4.748 6.207 1.671 4.536 31.979 13.177
19.810 13.30 70.21 2.76 88.90 3.5 9.35 0.368 127.00 5.000 6.207 2.336 3.871 31.979 13.177
23.090 15.50 66.09 2.60 88.90 3.5 11.40 0.449 127.00 5.000 6.207 2.777 3.431 31.979 13.177
69.983 47.00 57.15 2.25 120.65 4.75 11.433 8.867 2.565 26.754 7.951
65.516 44.00 63.50 2.50 120.65 4.75 11.433 8.266 3.167 26.754 7.951
18.985 12.75 100.53 3.96 114.30 4.5 6.88 0.271 141.30 5.563 10.261 2.323 7.938 27.925 9.123
17.272 11.60 101.60 4.00 114.30 4.5 6.35 0.250 123.49 4.862 10.261 2.154 8.107 27.925 9.123
17.272 11.60 101.60 4.00 114.30 4.5 6.35 0.250 123.49 4.862 10.261 2.154 8.107 27.925 9.123
13.848 9.30 76.00 2.99 88.90 3.5 6.45 0.254 114.30 4.500 6.207 1.671 4.536 31.979 13.177
23.080 15.50 66.09 2.60 88.90 3.5 11.40 0.449 105.11 4.138 6.207 2.777 3.431 31.979 13.177
23.080 15.50 66.09 2.60 88.90 3.5 11.40 0.449 106.50 4.193 6.207 2.777 3.431 31.979 13.177
9.679 6.50 62.00 2.44 73.03 2.875 5.51 0.217 93.17 3.668 4.188 1.169 3.019 33.998 15.196
6.849 4.60 50.67 2.00 60.33 2.375 4.83 0.190 73.03 2.875 2.858 0.841 2.017 35.328 16.526
4.839 3.25 44.48 1.75 52.40 2.063 3.96 0.156 2.157 0.603 1.554 36.030 17.227
4.095 2.75 40.89 1.61 48.26 1.9 3.68 0.145 55.88 2.200 1.829 0.516 1.313 36.357 17.555
3.425 2.30 35.05 1.38 42.16 1.66 3.56 0.140 52.17 2.054 1.396 0.431 0.965 36.790 17.988
70.01 47 220.50 8.681 244.48 9.625 38.185
43.2 29 157.07 6.184 177.80 7 19.377
22.92 15.4 97.10 3.823 114.30 4.5 7.405
18.985 12.75 100.53 3.96 114.30 4.5 6.88 0.271 141.30 5.563 10.261 2.323 7.938 27.925 9.123
与9-5/8"环空容积 与7"环空容积
5"钻杆
3-1/2"钻杆
4-3/4"钻铤
4-1/2"EU油管N80
4-1/2"VAM油管N80
4-1/2"Nem VAM油管
3-1/2"EU油管N80
3-1/2"VAM油管
3-1/2"New VAM油管
2-7/8"EU油管N80
2-3/8"NU油管
2.063"NU油管
1.9"NU油管
1.66"NU油管
9-5/8"套管
7"套管
4-1/2"套管
通径规要求:长度1.07m(42in) 直径=ID-2.38mm(<=2-7/8")、ID-3.18mm(>=3-1/2")
4-1/2"EU油管N80
13.848 9.30 76.00 2.99 88.90 3.5 6.45 0.254 114.30 4.500 6.207 1.671 4.536 31.979 13.177
9.679 6.50 62.00 2.44 73.03 2.875 5.51 0.217 93.17 3.668 4.188 1.169 3.019 33.998 15.196
6.849 4.60 50.67 2.00 60.33 2.375 4.83 0.190 73.03 2.875 2.858 0.841 2.017 35.328 16.526
4.095 2.75 40.89 1.61 48.26 1.9 3.68 0.145 55.88 2.200 1.829 0.516 1.313 36.357 17.555
3.425 2.30 35.05 1.38 42.16 1.66 3.56 0.140 52.17 2.054 1.396 0.431 0.965 36.790 17.988
3-1/2"EU油管N80
2-7/8"EU油管N80
2-3/8"NU油管
1.9"NU油管
1.66"NU油管
容积换算器
38.185 0.00 0.000 0.000
19.377 0.00 0.000 0.000
7.405 0.00 0.000 0.000
项目 闭端排代量 开端排代量 内容积 长度 闭端容积 开端容积 内容积
l/m l/m l/m m
12.668 3.405 9.263 0.00 0.000 0.000
6.207 2.336 3.871 0.00 0.000 0.000
11.433 8.867 2.565 0.00 0.000 0.000
10.261 2.323 7.938 0.00 0.000 0.000
6.207 1.671 4.536 0.00 0.000 0.000
4.188 1.169 3.019 0.00 0.000 0.000
2.858 0.841 2.017 0.00 0.000 0.000
1.829 0.516 1.313 0.00 0.000 0.000
1.396 0.431 0.965 0.00 0.000 0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9-5/8"套管
7"套管
4-1/2"套管
5"钻杆19.5#
3-1/2"钻杆13.3#
4-3/4"钻铤47#
4-1/2"EU油管N8012.75#
3-1/2"EU油管N809.3#
2-7/8"EU油管N806.5#
2-3/8"NU油管
1.9"NU油管2.75#
1.66"NU油管2.3#
井筒总容积(m )³
钻具内容积(m )³
钻具总体积(m )³
环空总容积(m )³
摘要:

常用工程数据项目重量内径外径壁厚节箍外径闭端排代量开端排代量内容积kg/mlb/ftmminmminmminmminl/ml/ml/ml/ml/m24.20016.25112.004.41127.0057.520.296131.805.18912.6682.8169.85225.5196.71629.20019.50108.604.28127.0059.190.362177.807.00012.6683.4059.26325.5196.71638.13025.60101.604.00127.00512.700.500177.807.00012.6684.5608.10725.5196.7161...

展开>> 收起<<
工程计算公式.xls

共33页,预览10页

还剩页未读, 继续阅读

相关推荐

作者:闻远设计 分类:课程设计课件资料 价格:5光币 属性:33 页 大小:411KB 格式:XLS 时间:2025-02-27

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 33
客服
关注