圆钢管受压承载力计算
圆钢管受压承载力计算
32 2.5 2.32E-04 1.82 2.54E-08 3.97E-07 0.0105 1.5 143 99 0.220 235 0.367 18
32 3 2.73E-04 2.15 2.90E-08 4.54E-07 0.0103 1.5 146 96 0.224 235 0.358 21
32 3.5 3.13E-04 2.46 3.23E-08 5.05E-07 0.0102 1.5 148 93 0.227 235 0.348 23
32 4 3.52E-04 2.76 3.52E-08 5.50E-07 0.0100 1.5 150 90 0.231 235 0.339 26
38 2.5 2.79E-04 2.19 4.41E-08 5.81E-07 0.0126 1.8 143 99 0.220 235 0.369 22
38 3 3.30E-04 2.59 5.09E-08 6.70E-07 0.0124 1.8 145 97 0.223 235 0.360 26
38 3.5 3.79E-04 2.98 5.70E-08 7.50E-07 0.0123 1.8 147 94 0.226 235 0.352 29
38 4 4.27E-04 3.35 6.26E-08 8.24E-07 0.0121 1.8 149 92 0.229 235 0.344 32
42 2.5 3.10E-04 2.44 6.07E-08 7.23E-07 0.0140 2 143 100 0.220 235 0.369 25
42 3 3.68E-04 2.89 7.03E-08 8.37E-07 0.0138 2 145 97 0.222 235 0.362 29
42 3.5 4.23E-04 3.32 7.91E-08 9.41E-07 0.0137 2 146 95 0.225 235 0.354 32
42 4 4.78E-04 3.75 8.71E-08 1.04E-06 0.0135 2 148 93 0.228 235 0.347 36
45 2.5 3.34E-04 2.62 7.56E-08 8.40E-07 0.0151 2.1 140 104 0.214 235 0.385 28
45 3 3.96E-04 3.11 8.77E-08 9.75E-07 0.0149 2.1 141 102 0.217 235 0.378 32
45 3.5 4.56E-04 3.58 9.89E-08 1.10E-06 0.0147 2.1 143 100 0.219 235 0.371 36
45 4 5.15E-04 4.04 1.09E-07 1.21E-06 0.0146 2.1 144 98 0.222 235 0.363 40
50 2.5 3.73E-04 2.93 1.06E-07 1.06E-06 0.0168 2.4 143 100 0.219 235 0.370 30
50 3 4.43E-04 3.48 1.23E-07 1.23E-06 0.0167 2.4 144 98 0.222 235 0.364 35
50 3.5 5.11E-04 4.01 1.39E-07 1.39E-06 0.0165 2.4 146 96 0.224 235 0.357 39
50 4 5.78E-04 4.54 1.54E-07 1.54E-06 0.0163 2.4 147 94 0.226 235 0.351 44
50 4.5 6.43E-04 5.05 1.68E-07 1.68E-06 0.0162 2.4 148 92 0.229 235 0.345 48
50 5 7.07E-04 5.55 1.81E-07 1.81E-06 0.0160 2.4 150 90 0.231 235 0.339 52
54 3 4.81E-04 3.77 1.57E-07 1.45E-06 0.0181 2.5 138 106 0.212 235 0.390 40
54 3.5 5.55E-04 4.36 1.78E-07 1.65E-06 0.0179 2.5 140 104 0.214 235 0.384 46
54 4 6.28E-04 4.93 1.98E-07 1.83E-06 0.0177 2.5 141 102 0.216 235 0.378 51
54 4.5 7.00E-04 5.49 2.16E-07 2.00E-06 0.0176 2.5 142 100 0.218 235 0.372 56
54 5 7.70E-04 6.04 2.33E-07 2.16E-06 0.0174 2.5 144 99 0.221 235 0.366 61
54 5.5 8.38E-04 6.58 2.50E-07 2.31E-06 0.0173 2.5 145 97 0.223 235 0.360 65
54 6 9.05E-04 7.10 2.65E-07 2.45E-06 0.0171 2.5 146 95 0.225 235 0.355 69
57 3 5.09E-04 4.00 1.86E-07 1.63E-06 0.0191 2.7 141 102 0.217 235 0.377 41
57 3.5 5.88E-04 4.62 2.11E-07 1.85E-06 0.0190 2.7 142 100 0.219 235 0.371 47
57 4 6.66E-04 5.23 2.35E-07 2.06E-06 0.0188 2.7 144 98 0.221 235 0.366 52
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
57 4.5 7.42E-04 5.83 2.58E-07 2.26E-06 0.0186 2.7 145 97 0.223 235 0.360 57
57 5 8.17E-04 6.41 2.79E-07 2.44E-06 0.0185 2.7 146 95 0.225 235 0.355 62
57 5.5 8.90E-04 6.99 2.98E-07 2.62E-06 0.0183 2.7 147 94 0.227 235 0.349 67
57 6 9.61E-04 7.55 3.17E-07 2.78E-06 0.0182 2.7 149 92 0.229 235 0.344 71
60 3 5.37E-04 4.22 2.19E-07 1.82E-06 0.0202 2.8 139 106 0.213 235 0.389 45
60 3.5 6.21E-04 4.88 2.49E-07 2.07E-06 0.0200 2.8 140 104 0.215 235 0.383 51
60 4 7.04E-04 5.52 2.77E-07 2.31E-06 0.0198 2.8 141 102 0.217 235 0.378 57
60 4.5 7.85E-04 6.16 3.04E-07 2.53E-06 0.0197 2.8 142 101 0.218 235 0.372 63
60 5 8.64E-04 6.78 3.29E-07 2.74E-06 0.0195 2.8 143 99 0.220 235 0.367 68
60 5.5 9.42E-04 7.39 3.53E-07 2.94E-06 0.0194 2.8 145 97 0.222 235 0.362 73
60 6 1.02E-03 7.99 3.76E-07 3.13E-06 0.0192 2.8 146 96 0.224 235 0.357 78
63.5 3 5.70E-04 4.48 2.62E-07 2.06E-06 0.0214 3 140 104 0.215 235 0.382 47
63.5 3.5 6.60E-04 5.18 2.98E-07 2.35E-06 0.0212 3 141 102 0.217 235 0.377 53
63.5 4 7.48E-04 5.87 3.32E-07 2.62E-06 0.0211 3 142 100 0.219 235 0.372 60
63.5 4.5 8.34E-04 6.55 3.65E-07 2.87E-06 0.0209 3 143 99 0.220 235 0.367 66
63.5 5 9.19E-04 7.21 3.96E-07 3.12E-06 0.0208 3 145 97 0.222 235 0.362 72
63.5 5.5 1.00E-03 7.87 4.25E-07 3.35E-06 0.0206 3 146 96 0.224 235 0.357 77
63.5 6 1.08E-03 8.51 4.53E-07 3.57E-06 0.0204 3 147 94 0.226 235 0.352 82
68 3 6.13E-04 4.81 3.24E-07 2.38E-06 0.0230 3.3 143 99 0.220 235 0.367 48
68 3.5 7.09E-04 5.57 3.70E-07 2.72E-06 0.0228 3.3 144 97 0.222 235 0.362 55
68 4 8.04E-04 6.31 4.13E-07 3.04E-06 0.0227 3.3 146 96 0.224 235 0.357 62
68 4.5 8.98E-04 7.05 4.55E-07 3.34E-06 0.0225 3.3 147 95 0.226 235 0.353 68
68 5 9.90E-04 7.77 4.94E-07 3.63E-06 0.0223 3.3 148 93 0.227 235 0.348 74
68 5.5 1.08E-03 8.48 5.31E-07 3.91E-06 0.0222 3.3 149 92 0.229 235 0.344 80
68 6 1.17E-03 9.17 5.67E-07 4.17E-06 0.0220 3.3 150 91 0.231 235 0.340 85
70 3 6.31E-04 4.96 3.55E-07 2.54E-06 0.0237 3.4 143 99 0.220 235 0.367 50
70 3.5 7.31E-04 5.74 4.05E-07 2.90E-06 0.0235 3.4 144 97 0.222 235 0.362 57
70 4 8.29E-04 6.51 4.53E-07 3.24E-06 0.0234 3.4 145 96 0.224 235 0.358 64
70 4.5 9.26E-04 7.27 4.99E-07 3.56E-06 0.0232 3.4 146 95 0.225 235 0.354 70
70 5 1.02E-03 8.02 5.42E-07 3.87E-06 0.0230 3.4 148 93 0.227 235 0.349 77
70 5.5 1.11E-03 8.75 5.84E-07 4.17E-06 0.0229 3.4 149 92 0.229 235 0.345 83
70 6 1.21E-03 9.47 6.23E-07 4.45E-06 0.0227 3.4 150 91 0.230 235 0.341 88
73 3 6.60E-04 5.18 4.05E-07 2.77E-06 0.0248 3.5 141 102 0.217 235 0.377 53
73 3.5 7.64E-04 6.00 4.63E-07 3.17E-06 0.0246 3.5 142 100 0.218 235 0.372 61
73 4 8.67E-04 6.81 5.18E-07 3.55E-06 0.0244 3.5 143 99 0.220 235 0.368 69
73 4.5 9.68E-04 7.60 5.70E-07 3.91E-06 0.0243 3.5 144 98 0.222 235 0.363 76
73 5 1.07E-03 8.38 6.21E-07 4.25E-06 0.0241 3.5 145 96 0.223 235 0.359 82
73 5.5 1.17E-03 9.16 6.69E-07 4.58E-06 0.0239 3.5 146 95 0.225 235 0.355 89
73 6 1.26E-03 9.91 7.14E-07 4.89E-06 0.0238 3.5 147 94 0.226 235 0.351 95
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m)
长细比λ
临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
76 3 6.88E-04 5.40 4.59E-07 3.02E-06 0.0258 3.7 143 99 0.220 235 0.368 54
76 3.5 7.97E-04 6.26 5.25E-07 3.45E-06 0.0257 3.7 144 98 0.222 235 0.364 62
76 4 9.05E-04 7.10 5.88E-07 3.87E-06 0.0255 3.7 145 97 0.223 235 0.359 70
76 4.5 1.01E-03 7.93 6.48E-07 4.27E-06 0.0253 3.7 146 95 0.225 235 0.355 77
76 5 1.12E-03 8.75 7.06E-07 4.65E-06 0.0252 3.7 147 94 0.226 235 0.351 84
76 5.5 1.22E-03 9.56 7.61E-07 5.01E-06 0.0250 3.7 148 93 0.228 235 0.347 91
76 6 1.32E-03 10.36 8.14E-07 5.36E-06 0.0248 3.7 149 92 0.229 235 0.343 97
83 3.5 8.74E-04 6.86 6.92E-07 4.17E-06 0.0281 4 142 101 0.218 235 0.373 70
83 4 9.93E-04 7.79 7.76E-07 4.68E-06 0.0280 4 143 99 0.220 235 0.369 79
83 4.5 1.11E-03 8.71 8.58E-07 5.17E-06 0.0278 4 144 98 0.221 235 0.365 87
83 5 1.23E-03 9.62 9.36E-07 5.64E-06 0.0276 4 145 97 0.223 235 0.361 95
83 5.5 1.34E-03 10.51 1.01E-06 6.09E-06 0.0275 4 146 96 0.224 235 0.357 103
83 6 1.45E-03 11.39 1.08E-06 6.52E-06 0.0273 4 146 95 0.225 235 0.353 110
83 6.5 1.56E-03 12.26 1.15E-06 6.93E-06 0.0271 4 147 94 0.227 235 0.350 117
83 7 1.67E-03 13.12 1.22E-06 7.33E-06 0.0270 4 148 93 0.228 235 0.346 124
89 3.5 9.40E-04 7.38 8.61E-07 4.83E-06 0.0303 6 198 52 0.310 235 0.203 41
89 4 1.07E-03 8.38 9.67E-07 5.43E-06 0.0301 6 199 51 0.312 235 0.201 46
89 4.5 1.19E-03 9.38 1.07E-06 6.01E-06 0.0299 4.3 144 98 0.221 235 0.366 94
89 5 1.32E-03 10.36 1.17E-06 6.56E-06 0.0298 4.3 145 97 0.222 235 0.362 103
89 5.5 1.44E-03 11.33 1.26E-06 7.09E-06 0.0296 4.3 145 96 0.224 235 0.358 111
89 6 1.56E-03 12.28 1.35E-06 7.61E-06 0.0294 4.3 146 95 0.225 235 0.355 119
89 6.5 1.68E-03 13.22 1.44E-06 8.10E-06 0.0293 4.3 147 94 0.226 235 0.351 127
89 7 1.80E-03 14.16 1.53E-06 8.58E-06 0.0291 4.3 148 93 0.227 235 0.348 135
95 3.5 1.01E-03 7.90 1.05E-06 5.55E-06 0.0324 4.6 142 101 0.218 235 0.373 81
95 4 1.14E-03 8.98 1.19E-06 6.24E-06 0.0322 4.6 143 100 0.219 235 0.370 91
95 4.5 1.28E-03 10.04 1.31E-06 6.91E-06 0.0320 4.6 144 99 0.221 235 0.366 101
95 5 1.41E-03 11.10 1.44E-06 7.56E-06 0.0319 4.6 144 98 0.222 235 0.363 110
95 5.5 1.55E-03 12.14 1.55E-06 8.18E-06 0.0317 4.6 145 97 0.223 235 0.359 120
95 6 1.68E-03 13.17 1.67E-06 8.78E-06 0.0315 4.6 146 96 0.224 235 0.356 128
95 6.5 1.81E-03 14.19 1.78E-06 9.36E-06 0.0314 4.6 147 95 0.226 235 0.353 137
95 7 1.94E-03 15.19 1.89E-06 9.92E-06 0.0312 4.6 147 94 0.227 235 0.350 146
102 3.5 1.08E-03 8.50 1.32E-06 6.45E-06 0.0348 6.75 194 54 0.303 235 0.212 49
102 4 1.23E-03 9.67 1.48E-06 7.26E-06 0.0347 6 173 68 0.269 235 0.261 69
102 4.5 1.38E-03 10.82 1.64E-06 8.05E-06 0.0345 5 145 97 0.223 235 0.360 107
102 5 1.52E-03 11.96 1.80E-06 8.81E-06 0.0343 5 146 96 0.224 235 0.357 117
102 5.5 1.67E-03 13.09 1.95E-06 9.55E-06 0.0342 5 146 95 0.225 235 0.354 127
102 6 1.81E-03 14.21 2.09E-06 1.03E-05 0.0340 5 147 94 0.226 235 0.351 137
102 6.5 1.95E-03 15.31 2.23E-06 1.09E-05 0.0338 5 148 93 0.227 235 0.348 146
102 7 2.09E-03 16.40 2.37E-06 1.16E-05 0.0337 5 148 92 0.229 235 0.345 155
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m)
长细比λ
临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m) 长细比λ临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
钢管直
径(mm)
钢管壁
厚(mm)
截面面
积
(m^2)
每米重量
(kg/m)
惯性矩
(m^4)
抵抗矩
(m^3)
回转半
径(m)
计算长
度(m)
长细比λ
临界应力
σe(MPa)
初始弯曲
率εo
屈服强度
fy(MPa)
稳定系
数ψ
受压承载
力(kN)
标签: #钢管
摘要:
展开>>
收起<<
圆钢管受压承载力计算322.52.32E-041.822.54E-083.97E-070.01051.5143990.2202350.367183232.73E-042.152.90E-084.54E-070.01031.5146960.2242350.35821323.53.13E-042.463.23E-085.05E-070.01021.5148930.2272350.348233243.52E-042.763.52E-085.50E-070.01001.5150900.2312350.33926382.52.79E-042.194.41E-085.81E-070.01261.81439...
相关推荐
-
2024年党建工作要点工作计划5篇供参考
2023-12-16 999+ -
2025年专题生活会对照带头严守政治纪律和政治规矩,维护党的团结统一等“四个带头方面”个人对照检查发言材料4110字文稿
2024-12-21 999+ -
2025年医保局局长、科技局领导干部专题“四个带头”方面对照检查材料2篇例文(附:反面典型案例剖析情况)
2025-02-09 451 -
2025年国有企业党委书记、市总工会党组书记民主生活会“四个带头”方面对照个人检查发言材料2篇文(附:典型案例、上年度整改+个人情况)
2025-02-09 503 -
2025年市委组织部部长、教育局党委书记生活会“四个带头”个人对照检查发言材料2篇文(典型案例+个人事项)
2025-02-09 619 -
2025年市财政局党组书记、局长、市检察院党组领导班子对照“四个带头”方面生活会个人对照检视发言材料2篇文(含以案为鉴反思、以案促改促治方面)
2025-02-09 501 -
市检察院党组、市财政局领导班子2025年生活会对照“四个带头”方面检视发言材料2份文【含以违纪行为为典型案例剖析】
2025-02-09 460 -
2025年市财政局领导对照“四个带头”生活会检视发言材料2篇例文【含以违纪行为为典型案例剖析】
2025-02-09 580 -
单位领导班子2025年聚焦“四个带头”生活会对照检查材料2篇文(含:典型案例剖析反思、落实意识形态责任制)
2025-02-09 748 -
2025年镇党委副书记、市科学技术局领导班子生活会对照“四个带头”检视材料2篇文【含违纪行为典型案例分析】
2025-02-09 254
作者:闻远设计
分类:课程设计课件资料
价格:5光币
属性:11 页
大小:225KB
格式:XLS
时间:2025-02-27

